Prisiones de Castilla y León
Centro de Inserción Social (CIS)
- Centro de Inserción Social «Dorado Montero», Salamanca (Castilla León)
| Año de construcción | 2004 |
| Localización | Salamanca (Salamanca) |
| Dirección | Polígono Industrial «El Montalvo II», 37080 |
| Teléfono | 923 19 42 64 |
| Fax | 923 19 14 59 |
| Servicio Gestión de Penas y Medidas Alternativas | Sgpma.Salamanca@dgip.mir.es |
| Superficie construida: | 2.587,00 m2 |
| Superficie de parcela: | 3.595,00 m2 |
| Celdas: | 37 |
- Centro de Inserción Social de Burgos (Castilla León)
| Localización | Burgos (Burgos) |
| Dirección | Avda. Costa Rica, s/n, 09001 |
| Localización | Burgos (Burgos) |
| Dirección | Avda. Costa Rica, s/n 09001 |
| Teléfono | 947 460 480 |
| Fax | 947 461 068 |
- Centro de Inserción Social «Máximo Casado Carrera», Valladolid (Castilla León)
| Año de construcción | 2011 |
| Localización | Valladolid (Valladolid) |
| Dirección | Cañada Real de Burgos, nº 7, 47010 |
| Teléfono | 983 32 08 70 |
| Fax | 986 32 08 80 |
| Servicio Gestión de Penas y Medidas Alternativas | |
| Superficie construida: | 4.690 m2 |
| Celdas: | 99 (dobles) 2 (movilidad reducida) |
- Centro de Inserción Social «Manuel García Pelayo», Zamora (Castilla León)
| Año de construcción | 2003 |
| Localización | Zamora (Zamora) |
| Dirección | Carretera de Almaraz de Duero, km. 2, 49026 |
| Teléfono | 980 55 77 76 |
| Fax | 980 52 17 94 |
| Servicio de Gestión Penal Alternativas | Sgpma.Zamora@dgip.mir |
| Superficie construida: | 2.587,00 m2 |
| Superficie de parcela: | 5.018,00 m2 |
| Celdas: | 67 |
| Año de construcción | 2008 |
| Localización | Segovia (Segovia) |
| Dirección | Ctra. Nacional 110, km. 196. Camino de Perogordo, 40154 |
| Teléfono | 921 48 40 17 |
921 48 40 18 | |
| Fax | 921 48 40 31 |
| Servicio Gestión de Penas y Medidas Alternativas | Sgpma.Segovia@dgip.mir.es |
| Superficie construida: | 2.372,00 m2 |
| Superficie de parcela: | 6.297,00 m2 |
| Celdas: | 50 |
| Celdas complementarias: | 3 |
- Centro de Inserción Social «Jesús Haddad Blanco», León (Castilla León)
| Año de construcción | 2005 |
| Localización | León (León) |
| Dirección | Paseo del Parque, 10, 24005 |
| Teléfono | 987 34 44 60 |
| Fax | 987 26 33 40 |
| Servicio Gestión de Penas y Medidas Alternativas | Sgpma.Leon@dgip.mir.es |
| Superficie construida: | 3.317,00 m2 |
| Superficie de parcela: | 2.300,00 m2 |
| Celdas: | 135 |
