Estadisticas
Histórico de plazas convocadas al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias :
CONVOCATORIA | TOTAL PLAZAS |
2016 (PREVISIÓN) | 600 |
2015 | 275 |
2014 | 70 |
2011 | 60 |
2010 | 230 |
2009 | 1123 |
2008 | 1010 |
2007 | 950 |
2006 | 800 |
2005 | 650 |
2004 | 627 |
2003 | 600 |
2002 | 465 |
2001 | 495 |
2000 | 496 |
1999 | 485 |
1998 | 540 |
1997 | 457 |
1996 | 550 |
1995 | 385 |
1994 | 464 |
Summary
Author Rating
Aggregate Rating
5 based on votes
Brand Name
Estadisticas
Product Name
Estadisticas