Sueldo de los funcionarios de prisiones
[av_textblock aalb-admin-input-search=» size=» font_color=» color=»]
Sueldo de los funcionarios de de prisiones
Como sabemos el salario de los funcionarios de prisiones puede ser muy variable según el puesto, el Centro Penitenciario, los años de antiguedad, etc. Una aproximación sería la siguiente:
Sueldo Funcionarios de Prisiones V1 neto: 1750 euros
Sueldo Funcionarios de Prisiones V2 neto: 1650:
Sueldo Funcionarios de Prisiones de Oficina neto: 1550
Sueldo Funcionarios de Prisiones de Área Mixta neto: 1550
Existen varios conceptos en el salario que cobra un funcionario de prisiones
Sueldo:
Sueldo Mensual |
+ A1 1.131,36 € |
+ A2 (B 30/84) 978,26 € |
+ B (Ebep) 855,13 € |
+ C1 734,51 € |
Trienios:
Trienios mensual |
+ A1 43,52 € |
+ A2 (B 30/84) 35,48 € |
+ B (Ebep) 31,14 € |
+ C1 26,85 € |
Complemento de destino:
Complemento de Destino MENSUAL | |
NIVEL 30 988,23 | NIVEL 21 482,88 |
NIVEL 29 886,40 | NIVEL 20 448,55 |
NIVEL 28 849,14 | NIVEL 19 425,65 |
NIVEL 27 811,85 | NIVEL 18 402,73 |
NIVEL 26 712,25 | NIVEL 17 379,83 |
NIVEL 25 631,93 | NIVEL 16 356,97 |
NIVEL 24 594,64 | NIVEL 15 334,03 |
NIVEL 23 557,40 | |
NIVEL 22 520,09 |
Complemento específico
PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS DE PRISIONES | NIVEL | C.ESPECIFICO |
COORDINADOR / COORDINADORA DE SERVICIOS_nivel: 21 | 21 | 8.849,94 |
APOYO DE OFICINA_nivel: 15 | 15 | 9.110,97 |
APOYO SERVICIO DE GESTION DE PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS_ | 15 | 9.110,97 |
ENCARGADO / ENCARGADA DE AREA_nivel: 17 | 17 | 9.110,97 |
OFICINA GENERICO_nivel: 15 | 15 | 9.110,97 |
ESPECIALISTA DE OFICINAS_nivel: 18 | 18 | 9.134,02 |
JEFE / JEFA DE OFICINA_nivel: 19 | 19 | 9.385,85 |
JEFE / JEFA DE GABINETE DE DIRECTOR_nivel: 21 | 21 | 9.650,97 |
ENFERMERO / ENFERMERA_nivel: 21 | 21 | 9.961,21 |
SUPERVISOR / SUPERVISORA DE ENFERMERIA_nivel: 22 | 22 | 9.961,21 |
PSICOLOGO / PSICOLOGA DE MEDIO ABIERTO_nivel: 24 | 24 | 10.302,12 |
GENERICO AREA MIXTA_nivel: 15 | 15 | 10.512,52 |
JEFE / JEFA DE OFICINA DE AREA MIXTA DOS_nivel: 19 | 19 | 10.535,71 |
JEFE / JEFA DE OFICINA DE AREA MIXTA_nivel: 19 | 19 | 10.535,71 |
EDUCADOR / EDUCADORA_nivel: 21 | 21 | 10.693,66 |
JEFE / JEFA DE SERVICIO DE GESTION DE PENAS Y MEDIDAS ALTERN | 22 | 10.693,66 |
MONITOR / MONITORA DE INFORMATICA_nivel: 18 | 18 | 11.357,53 |
COORDINADOR / COORDINADORA DE SERVICIOS_nivel: 18 | 18 | 11.981,67 |
ENCARGADO / ENCARGADA DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTERIOR D | 17 | 11.986,34 |
SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA DOS_nivel: 15 | 15 | 11.986,34 |
DIRECTOR / DIRECTORA_nivel: 23 | 23 | 12.366,70 |
JURISTA_nivel: 24 | 24 | 12.382,68 |
PSICOLOGO / PSICOLOGA_nivel: 24 | 24 | 12.382,68 |
SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA_nivel: 25 | 25 | 12.590,11 |
ENCARGADO / ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA INTE | 17 | 13.358,06 |
SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA_nivel: 15 | 15 | 13.358,06 |
COORDINADOR / COORDINADORA DE SERVICIOS DE INTERIOR_nivel | 19 | 13.380,96 |
JEFE / JEFA DE SERVICIOS DE INFORMACION Y CONTROL OPERATIVO | 22 | 13.607,20 |
JEFE / JEFA DE SERVICIOS_nivel: 22 | 22 | 13.607,20 |
MEDICO / MEDICA_nivel: 23 | 23 | 14.822,40 |
DIRECTOR / DIRECTORA_nivel: 24 | 24 | 15.067,87 |
ADMINISTRADOR / ADMINISTRADORA_nivel: 25 | 25 | 15.676,17 |
SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA DE EQUIPO OBSERVACION Y TRATA | 25 | 15.676,17 |
SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA DE REGIMEN UNO_nivel: 25 | 25 | 15.676,17 |
SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA DE SEGURIDAD_nivel: 25 | 25 | 15.676,17 |
SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS_nivel: 25 | 25 | 15.676,17 |
DIRECTOR / DIRECTORA_nivel: 22 | 22 | 17.377,78 |
DIRECTOR / DIRECTORA_nivel: 26 | 26 | 26.621,10 |
También podemos encontrar Indemnización por residencia en el territorio nacional del personal en servicio activo.Para el grupo C1 habría que sumar las siguientes importes :
Insularidad | |
Cis Joaquin Ruiz Giménez (Mallorca) | 65,63 |
Cis Mercedes Pinto (Tenerfe) | 117,9 |
Las Palmas de Gran Canaria | 117,9 |
Las Palmas II | 117,9 |
Santa Cruz de Tenerife | 117,9 |
Arrecife (Lanzarote) | 333,3 |
Santa Cruz de la Palma (La Palma) | 333,3 |
Palma de Mallorca | 65,63 |
Menorca | 82,66 |
Ibiza | 82,66 |
Ceuta | 545,8 |
Melilla | 545,8 |
Incremento insularidad en Trienios | |
Arrecife (Lanzarote) | 23,39 |
Santa Cruz de la Palma (La Palma) | 23,39 |
Ceuta | 23,39 |
Melilla | 23,39 |
Otro complemento que hay que añadir es el de Productividad en los Servicios Perífericos de la SGIP, es decir si no te das de baja que ronda los 107 Euros al mes.
Complemento por prestar servicios en módulos o departamentos especiales: Se divide en tres grupos dicho complemento
Y por último podremos cobrar si trabajamos unos días especiales :
DÍAS ESPECIALES 2018 | PERSONAL SANITARIO | RESTO PERSONAL | |||||||||
TIPO DE GUARDIA | POR TURNO | ||||||||||
LOCALIZADA | FÍSICA | MAÑANA o TARDE (1) | NOCHE | ||||||||
1 de enero 2018 | 38 € | 76 € | |||||||||
5 de enero 2018 servicio NOCHE | NO | 76 € | |||||||||
6 de enero 2018 servicio MAÑANA y O | 57 € | 114 € | 38 € | NO | |||||||
TARDE | |||||||||||
(2) | (2) | ||||||||||
29 de marzo 2018 | 38 € | 76 € | |||||||||
en Cantabria el 15 de septiembre. | |||||||||||
30 de marzo 2018 | 38 € | 76 € | |||||||||
1 de mayo 2018 | 57 € | 114 € | 38 € | 76 € | |||||||
15 de agosto 2018 | (2) | (2) | 38 € | 76 € | |||||||
12 de octubre 2018 | 28,50 € | 57 € | 19€ | 38 € | |||||||
1 de noviembre 2018 | 28,50 € | 57 € | 19 € | 38 € | |||||||
6 de diciembre 2018 | 57 € | 114 € | 38 € | 76 € | |||||||
8 de diciembre 2018 | 28,50 € | 57 € | 19 € | 38 € | |||||||
24 de diciembre 2018 | 95 € | 152 € | 38 € | 114 € | |||||||
25 de diciembre 2018 | 57 € | 114 € | 38 € | 76 € | |||||||
31 de diciembre (Noche Vieja) | 95 € | 152 € | 38 € | 114 € | |||||||
Productividad modulos especiales 2018
LEY 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (BOE 30 de diciembre de 2014).Ampliar imagenes.
Complementos específicos por puestos de trabajo y categoría de los Centros Penitenciarios
[/av_textblock]