Prisiones de Cantabria
| Año de construcción | 2009 |
| Localización | Santander (Cantabria) |
| Dirección | C/ Peña Sagra, 18, 39011 |
| Coordenadas | 43.451146, -3.836117 |
| Teléfono | 942 33 76 29 |
| Fax | 942 34 54 78 |
| Servicio Gestión de Penas y Medidas Alternativas | Sgpma.SantanderCIS@dgip.mir.es |
| Superficie construida: | 4007,06 m2 |
| Superficie de parcela: | 30000 m2 |
| Celdas: | 44 |
| Celdas complementarias: | 12 |
