Prisiones de Castilla La Mancha
| Año de construcción | 2004 |
| Localización | Ciudad Real (Ciudad Real) |
| Dirección | C/ Colada de Alarcos a Miguelturra. Parcela 49. Polígono 23, 13005 |
| Teléfono | 926 20 07 97 |
| Fax | 926 21 93 74 |
| Servicio Gestión de Penas y Medidas Alternativas | Sgpma.CiudadReal@dgip.mir.es |
| Superficie construida: | 2587 m2 |
| Superficie de parcela: | 7224 m2 |
| Celdas: | 34 |
| Año de construcción | 2010 |
| Localización | Albacete (Albacete) |
| Dirección | Ctra. de Ayora, Km. 4, 02006 |
| Teléfono | 967 19 42 70 |
| Fax | 967 19 42 83 |
| Servicio Gestión de Penas y Medidas Alternativas | Sgpma.Albacete@dgip.mir.es |
